Himoto Taiwan Vertex 18cxp Engine 02060T18
Sku: 5CF19A8B2B9DC
Categoria: Motor EletricoAutomodelosPeças
Quantidade Disponivel: 0 un
Produto Indisponível
Por R$ 502,00
à vista R$ 451,80 economize 10% no Depósito Bancário
ou em 12x de R$ 50,40
Ver parcelas
1x | de | R$ 517,01 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 517,01 |
2x | de | R$ 262,32 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 524,63 |
3x | de | R$ 177,44 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 532,31 |
4x | de | R$ 135,02 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 540,08 |
5x | de | R$ 109,58 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 547,91 |
6x | de | R$ 92,64 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 555,82 |
7x | de | R$ 80,54 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 563,81 |
8x | de | R$ 71,48 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 571,86 |
9x | de | R$ 64,44 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 579,99 |
10x | de | R$ 58,82 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 588,20 |
11x | de | R$ 54,22 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 596,47 |
12x | de | R$ 50,40 | PARCELA COM JUROS | Total: R$ 604,82 |
1x | de | R$ 502,00 | Total: R$ 502,00 | |
2x | de | R$ 251,00 | Total: R$ 502,00 | |
3x | de | R$ 167,33 | Total: R$ 502,00 | |
4x | de | R$ 125,50 | Total: R$ 502,00 | |
5x | de | R$ 100,40 | Total: R$ 502,00 | |
6x | de | R$ 83,67 | Total: R$ 502,00 | |
7x | de | R$ 71,71 | Total: R$ 502,00 | |
8x | de | R$ 62,75 | Total: R$ 502,00 | |
9x | de | R$ 55,78 | Total: R$ 502,00 | |
10x | de | R$ 50,20 | Total: R$ 502,00 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Informações do Produto
Output: | 2.1 bhp@32000rpm |
Practical RPM: | 4000~40000 |
Displacement: |
2.95cc (0.18cu.in) |
Bore: | 16.5mm |
Stroke: | 14.0mm |
Weigth: | 258g |
SCAV: | V3 (4 Port) |
Carburetor: | Rotary Pullstart engine with Side Exhaust |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!